1
/
ل
5
SANY
USED SANY SY205C
USED SANY SY205C
السعر العادي
$22,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$22,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | China National Ⅳ Version | Tier 2/Tier 3 Version |
|---|---|---|
| Model | SANY SY205C (China National Ⅳ) | SANY SY205C (Tier 2/Tier 3) |
| Operating Weight | 21500 kg | 20900 kg |
| Engine Model | Mitsubishi 4M50 | SANY D06S2/Mitsubishi 6D34-TL |
| Engine Displacement | 4.999 L | 5.86 L |
| Rated Power | 118 kW @ 2000 rpm | 114 kW @ 2050 rpm |
| Bucket Capacity (Standard) | 1.0 m³ | 0.83 m³ |
| Bucket Digging Force (ISO) | 126 kN | 138 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 103 kN | 103 kN |
| Boom Length (Standard) | 5700 mm | 5700 mm |
| Arm Length (Standard) | 2900 mm | 2900 mm |
| Max. Excavation Depth | 6600 mm | 6600 mm |
| Max. Digging Reach | 9700 mm | 10280 mm |
| Max. Dumping Height | 6730 mm | 6730 mm |
| Swing Speed | 11 rpm | 11 rpm |
| Travel Speed (High/Low) | 5.3/3.2 km/h | 5.4/3.3 km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Ground Pressure | 47.4 kPa | 47.4 kPa |
| Max. Hydraulic Flow | 264 L/min | 264 L/min |
| Max. Hydraulic Pressure | 34.3 MPa | 34.3 MPa |
يشارك
