1
/
ل
5
SANY
USED SANY SY70C
USED SANY SY70C
السعر العادي
$14,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$14,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | Standard Version | National Ⅳ Version | Pro Version |
|---|---|---|---|
| Model | SANY SY70C | SANY SY70C (China National Ⅳ) | SANY SY70C Pro |
| Operating Weight | 7250 kg | 6967 kg | 6920 kg |
| Engine Model | Isuzu 4JG3T | Isuzu 4JG3X | Kubota V2607-DI-T-ET06e |
| Engine Displacement | 2.999 L | 2.999 L | 2.615 L |
| Rated Power | 36 kW @ 2100 rpm | 55 kW @ 2000 rpm | 45.4 kW @ 2400 rpm |
| Bucket Capacity (Standard) | 0.30 m³ | 0.28 m³ | 0.28 m³ (0.12-0.32 m³ Optional) |
| Bucket Digging Force | 56 kN | 56 kN | 51 kN |
| Arm Digging Force | 38 kN | 38 kN | 36 kN |
| Max. Excavation Depth | 4160 mm | 4160 mm | 4160 mm |
| Max. Digging Reach | 6680 mm | 6680 mm | 6680 mm |
| Max. Dumping Height | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm |
| Swing Speed | 11 rpm | 11 rpm | 11.5 rpm |
| Travel Speed (High/Low) | 4.4/2.4 km/h | 4.4/2.4 km/h | 4.2/2.4 km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Ground Pressure | 33 kPa | 33 kPa | 33 kPa |
| Bucket Digging Force | 56 kN | 56 kN | 51 kN |
| Arm Digging Force | 38 kN | 38 kN | 36 kN |
| Fuel Tank Capacity | 150 L | 150 L | 150 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 120 L | 120 L | 120 L |
يشارك
