1
/
ل
5
SANY
USED SANY SY95C
USED SANY SY95C
السعر العادي
$14,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$14,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | China National Ⅳ Version | Tier 4F/Stage Ⅴ Version |
|---|---|---|
| Model | SANY SY95C (China National Ⅳ) | SANY SY95C (Tier 4F/Stage Ⅴ) |
| Operating Weight | 9180 kg | 9180 kg |
| Engine Model | Isuzu 4JG3X | Yanmar 4TNV98CT |
| Engine Displacement | 2.999 L | 3.3 L |
| Rated Power | 55 kW @ 2000 rpm | 53.7 kW @ 2000 rpm |
| Bucket Capacity (Standard) | 0.38 m³ | 0.38 m³ |
| Bucket Digging Force (ISO) | 63.6 kN | 64.6 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 46.8 kN | 53.5 kN |
| Boom Length (Standard) | 3920 mm | 3920 mm |
| Arm Length (Standard) | 1700 mm | 1700 mm |
| Max. Excavation Depth | 4330 mm | 4330 mm |
| Max. Digging Reach | 6660 mm | 6660 mm |
| Max. Dumping Height | 5210 mm | 5210 mm |
| Swing Speed | 11 rpm | 11 rpm |
| Travel Speed (High/Low) | 5.0/2.9 km/h | 5.0/2.9 km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Ground Pressure | 38.6 kPa | 38.6 kPa |
| Max. Hydraulic Flow | 199.5 L/min | 199.5 L/min |
| Max. Hydraulic Pressure | 26.3 MPa | 26.3 MPa |
| Fuel Tank Capacity | 160 L | 160 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 120 L | 127 L |
| Track Shoe Width (Standard) | 450 mm | 450 mm |
يشارك
