1
/
ل
5
SDLG
USED SDLG E655F
USED SDLG E655F
السعر العادي
$11,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$11,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 6050 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.20 |
| Engine Model | - | Kubota V2607 / 4TNV98-EXSLGC |
| Rated Power | kW/rpm | 38/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage III |
| Travel Speed (Low/High) | km/h | 2.4 / 4.8 |
| Swing Speed | r/min | 11.5 |
| Max. Digging Radius | mm | 5990 |
| Max. Digging Depth | mm | 3846 |
| Max. Digging Height | mm | 5870 |
| Max. Unloading Height | mm | 4163 |
| Max. Bucket Digging Force | kN | 45 |
| Overall Length (Transport) | mm | 5970 |
| Overall Width (Transport) | mm | 1960 |
| Overall Height (Transport) | mm | 2610 |
| Track Gauge | mm | 1520 |
| Track Shoe Width | mm | 380 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 270 |
| Tail Swing Radius | mm | 1670 |
| Fuel Tank Capacity | L | 135 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 157 |
| Average Ground Pressure | kPa | 35.8 |
يشارك
