1
/
ل
5
SDLG
USED SDLG E660FL
USED SDLG E660FL
السعر العادي
$11,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$11,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 6100 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.22 |
| Engine Model | - | Kubota V2607 |
| Rated Power | kW/rpm | 39/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Low Travel Speed | km/h | 2.3 |
| High Travel Speed | km/h | 4.6 |
| Swing Speed | r/min | 12 |
| Max Digging Radius | mm | 6050 |
| Max Digging Depth | mm | 3900 |
| Max Digging Height | mm | 5920 |
| Max Dumping Height | mm | 4200 |
| Bucket Digging Force | kN | 46 |
| Arm Digging Force | kN | 33 |
| Overall Transport Length | mm | 6020 |
| Overall Transport Width | mm | 1980 |
| Overall Transport Height | mm | 2630 |
| Track Width | mm | 400 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 36 |
| Fuel Tank Volume | L | 140 |
| Hydraulic Oil Tank Volume | L | 160 |
| Max Gradeability | ° | 35 |
يشارك
