1
/
ل
7
SDLG
USED SDLG E680F
USED SDLG E680F
السعر العادي
$12,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$12,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 8000 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.35 |
| Engine Model | - | Kubota V3307 |
| Rated Power | kW/rpm | 54.6/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Low Travel Speed | km/h | 2.6 |
| High Travel Speed | km/h | 5.0 |
| Swing Speed | r/min | 11.5 |
| Max Digging Radius | mm | 6950 |
| Max Digging Depth | mm | 4320 |
| Max Digging Height | mm | 6520 |
| Max Dumping Height | mm | 4750 |
| Bucket Digging Force | kN | 60 |
| Arm Digging Force | kN | 45 |
| Overall Transport Length | mm | 6550 |
| Overall Transport Width | mm | 2260 |
| Overall Transport Height | mm | 2780 |
| Track Shoe Width | mm | 450 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 40 |
| Max Gradeability | ° | 35 |
| Fuel Tank Capacity | L | 170 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 190 |
يشارك
