1
/
ل
5
SDLG
USED SDLG E690F
USED SDLG E690F
السعر العادي
$12,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$12,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 9000 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 0.38 |
| Engine Model | - | Kubota V3800 |
| Rated Power | kW/rpm | 65/2200 |
| Emission Standard | - | China Stage IV |
| Low Travel Speed | km/h | 2.7 |
| High Travel Speed | km/h | 5.2 |
| Swing Speed | r/min | 11.2 |
| Max Digging Radius | mm | 7250 |
| Max Digging Depth | mm | 4550 |
| Max Digging Height | mm | 6780 |
| Max Dumping Height | mm | 4950 |
| Bucket Digging Force | kN | 65 |
| Arm Digging Force | kN | 48 |
| Overall Transport Length | mm | 6720 |
| Overall Transport Width | mm | 2320 |
| Overall Transport Height | mm | 2850 |
| Track Shoe Width | mm | 500 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 42 |
| Max Gradeability | ° | 35 |
| Fuel Tank Capacity | L | 185 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 210 |
يشارك
