1
/
ل
7
SUNWARD
USED SUNWARD SWE70E
USED SUNWARD SWE70E
السعر العادي
$11,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$11,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| Model | SWE70E |
| Type | Compact Crawler Excavator (7-ton class) |
| Operating Weight | 6,560 kg (14,462 lb) |
| Bucket Capacity | 0.26 m³ (0.20–0.35 m³ optional) |
| Engine Model | YANMAR 4TNV98-ZCSSUC / 4TNV99-ZCSSUC (4-cyl, diesel, water-cooled) |
| Rated Power | 46.3 kW / 62.0 HP @ 2,200 rpm |
| Displacement | 3.319 L |
| Emission Standard | Tier 3 / Stage IIIA |
| Digging Performance | |
| Max Digging Depth | 4,015 mm (158 in) |
| Max Digging Radius | 6,225 mm (245 in) |
| Max Digging Height | 6,020 mm (237 in) |
| Max Unloading Height | 4,200 mm (165 in) |
| Bucket Digging Force | 50 kN |
| Arm Digging Force | 31 kN |
| Travel & Swing | |
| Travel Speed (High/Low) | 4.0 / 2.3 km/h (2.49 / 1.43 mph) |
| Swing Speed | 9.0 rpm |
| Gradeability | 35° |
| Ground Pressure | 33.9 kPa |
| Dimensions | |
| Transport Length | 5,910 mm (233 in) |
| Transport Width | 2,080 mm (82 in) |
| Transport Height | 2,625 mm (104 in) |
| Track Width | 400 mm (16 in) |
| Tail Swing Radius | 1,580 mm (62 in) |
| Capacities | |
| Fuel Tank | 118 L (31.2 gal) |
| Hydraulic Tank | 96 L (25.4 gal) |
| Features | Zero-tail swing, dozer blade, YANMAR engine, comfortable cab, optional rubber tra |
يشارك
