1
/
ل
6
SUNWARD
USED SUNWARD SWE90E
USED SUNWARD SWE90E
السعر العادي
$15,000.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$15,000.00 USD
كمية
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| Model | SWE90E |
| Type | Compact Crawler Excavator (9-ton class) |
| Operating Weight | 8,900 kg (19,621 lb) |
| Standard Bucket Capacity | 0.36 m³ (0.30–0.45 m³ optional) |
| Engine Model | KUBOTA V3800‑DI‑T‑E2B (4‑cyl, diesel, water‑cooled) |
| Rated Power | 54.6 kW / 73.2 HP @ 2,200 rpm |
| Emission Standard | Tier 3 / Stage IIIA |
| Digging Performance | |
| Max Digging Depth | 4,205 mm (166 in) |
| Max Digging Radius | 6,725 mm (265 in) |
| Max Digging Height | 7,275 mm (286 in) |
| Max Unloading Height | 5,150 mm (203 in) |
| Bucket Digging Force | 67.5 kN |
| Arm Digging Force | 46 kN |
| Travel & Swing | |
| Travel Speed (High/Low) | 4.5 / 2.5 km/h (2.80 / 1.55 mph) |
| Swing Speed | 9.0 rpm |
| Gradeability | 35° |
| Ground Pressure | 39 kPa |
| Dimensions | |
| Transport Length | 6,400 mm (252 in) |
| Transport Width | 2,370 mm (93 in) |
| Transport Height | 2,625 mm (103 in) |
| Track Width | 450 mm (18 in) |
| Tail Swing Radius | 1,800 mm (71 in) |
| Capacities | |
| Fuel Tank | 140 L (37.0 gal) |
| Hydraulic Tank | 120 L (31.7 gal) |
| Features | Reinforced boom & arm, heavy‑duty undercarriage, comfortable cab, dozer blade, optional rubber tracks |
يشارك
