SANY
USED SANY SY200C
USED SANY SY200C
Precio habitual
$21,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$21,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Parameter | China National Ⅳ Version | Tier 3 Version |
|---|---|---|
| Model | SANY SY200C (China National Ⅳ) | SANY SY200C (Tier 3) |
| Operating Weight | 21500 kg | 20000 kg |
| Engine Model | Mitsubishi 4M50-TLE3A | Cummins 6BTAA5.9-C |
| Engine Displacement | 4.999 L | 5.883 L |
| Rated Power | 118 kW @ 2000 rpm | 112 kW @ 2200 rpm |
| Bucket Capacity (Standard) | 1.0 m³ (0.8-1.0 m³ Optional) | 0.83 m³ (0.8-1.0 m³ Optional) |
| Bucket Digging Force (ISO) | 138 kN | 138 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 103 kN | 103 kN |
| Boom Length (Standard) | 5700 mm | 5700 mm |
| Arm Length (Standard) | 2900 mm | 2900 mm |
| Max. Excavation Depth | 6600 mm | 6630 mm |
| Max. Digging Reach | 10280 mm | 9885 mm |
| Max. Dumping Height | 6730 mm | 6730 mm |
| Swing Speed | 11 rpm | 11 rpm |
| Travel Speed (High/Low) | 5.4/3.4 km/h | 5.4/3.4 km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Ground Pressure | 47.4 kPa | 47.4 kPa |
| Max. Hydraulic Flow | 264 L/min | 264 L/min |
| Max. Hydraulic Pressure | 34.3 MPa | 34.3 MPa |
| Fuel Tank Capacity | 330 L | 330 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 220 L | 220 L |
| Track Shoe Width (Standard) | 600 mm | 600 mm |
Share
