SANY
USED SANY SY225H
USED SANY SY225H
Precio habitual
$22,000.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22,000.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | SANY SY225H Medium Crawler Hydraulic Excavator |
| Operating Weight | 22,800 kg |
| Standard Heaped Bucket Capacity | 1.2 m³ (Range:1.10~1.30 m³) |
| Overall Transport Length | 9,730 mm |
| Overall Transport Width | 2,990 mm |
| Overall Transport Height(Cab Top) | 3,050 mm |
| Standard Track Shoe Width | 600 mm |
| Track Gauge | 2,390 mm |
| Track Length on Ground | 3,340 mm |
| Ground Clearance | 465 mm |
| Minimum Tail Swing Radius | 2,880 mm |
| Engine Model | ISUZU 6HK1X Diesel Engine |
| Engine Type | Water-cooled,4-stroke turbocharged common rail diesel engine |
| Rated Net Power | 133 kW @ 2000 rpm |
| Engine Displacement | 5.193 L |
| Max Engine Torque | 657 N·m @1500 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 370 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 270 L |
| Main Hydraulic Working Pressure | 33.0 MPa |
| Max Digging Reach(Ground Level) | 9,980 mm |
| Max Digging Depth | 6,450 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5,630 mm |
| Max Digging Height | 9,790 mm |
| Max Dumping Height | 6,890 mm |
| Bucket Digging Force(ISO) | 140.0 kN |
| Arm Digging Force(ISO) | 107.0 kN |
| Swing Speed | 10.8 rpm |
| Travel Speed(Low/High) | 3.3 km/h / 5.6 km/h |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Average Ground Pressure | 51.0 kPa |
| Standard Boom Length | 5,550 mm |
| Standard Stick Length | 2,925 mm |
Share
