1
/
dari
7
CATERPILLAR
NEW CAT 307
NEW CAT 307
Harga reguler
$28,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$28,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | CAT 307 Mini Crawler Excavator |
| Operating Weight | 7,435 kg (standard configuration with cab, steel tracks, operator, full fuel tank, standard stick, blade and bucket) |
| Engine Model | CAT C2.4 DI Turbo (4-cylinder, 4-stroke, turbocharged, water-cooled diesel engine) |
| Displacement | 2.4 L |
| Rated Net Power | 36 kW (48.3 hp) @ 2,400 rpm (ISO 9249/SAE J1349) |
| Rated Gross Power | 36.5 kW (48.9 hp) @ 2,400 rpm (SAE J1995) |
| Bucket Capacity | 0.38 m³ (standard) |
| Travel Speed | 2.8/4.9 km/h (low/high) |
| Swing Speed | 10.8 rpm |
| Max Digging Depth | 4,017 mm (standard stick) |
| Max Digging Height | 7,240 mm |
| Max Digging Radius | 6,500 mm |
| Hydraulic System | Load-Sensing, Variable Displacement Piston Pump |
| Pump Flow | 85 L/min @ 2,400 rpm |
| Max Operating Pressure (Equipment/Travel) | 285 bar (4,134 psi) |
| Max Operating Pressure (Swing) | 240 bar (3,481 psi) |
| Max Bucket Digging Force | 52.0 kN (11,690 lbf) |
| Max Stick Digging Force | 28.0 kN (6,294 lbf) |
| Max Traction Force | 51.0 kN |
| Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage V |
| Fuel Tank Capacity | 165 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 51 L |
| Track Shoe Width | 450 mm |
| Track Width | 2,100 mm |
| Boom Swing Angle | 75° (left/right) |
Share
