1
/
dari
4
DEVELON
NEW DEVELON DX360
NEW DEVELON DX360
Harga reguler
$48,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$48,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | DEVELON DX360LC-7 |
| Engine Model | Develon DX12 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Power | 209 kW (280 HP) @ 1900 RPM (SAE J1349, net) |
| Emission Standard | Stage V / China IV |
| Operating Weight | 37,700 kg |
| Bucket Capacity | 1.94 m³ (SAE heaped, standard); 1.25-2.32 m³ (optional range) |
| Max. Main Pump Flow | 2 × 260 L/min (twin variable displacement piston pumps) |
| Boom Length | 6,245 mm (standard) |
| Arm Length | 3,100 mm (standard) |
| Max. Digging Force (Bucket/ISO) | 210 kN |
| Max. Digging Force (Arm/ISO) | 150 kN |
| Max. Digging Depth | 7,485 mm |
| Max. Digging Radius | 11,115 mm |
| Max. Digging Height | 10,215 mm |
| Travel Speed (High/Low) | 5.5/3.4 km/h |
| Tail Swing Radius | 3,280 mm |
| Swing Speed | 8.2 RPM |
| Hydraulic System Pressure | 370 bar |
Share
