1
/
dari
6
SEM
NEW SEM 636F
NEW SEM 636F
Harga reguler
$35,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$35,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
| Item | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Model | SEM 636F | - |
| Operating Weight | 9700 | kg |
| Rated Load Capacity | 3000 | kg |
| Bucket Capacity | 1.4-3.6 | m³ |
| Engine Model | WP4.6NG125E473 | - |
| Rated Power | 92 | kW |
| Rated Speed | 2200 | r/min |
| Displacement | 4.58 | L |
| Transmission Model | TR100 | - |
| Transmission Gears | Forward 4/Reverse 2 | - |
| Travel Speed (F1/F2/F3/F4/R1/R2) | 7.5/13.5/24/39/9.4/29 | km/h |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 7383×2348×3152 | mm |
| Wheelbase | 2850 | mm |
| Unloading Height (45°) | 3000 | mm |
| Min. Turning Radius (Bucket Outer) | 5929 | mm |
| Steering Angle | ±36 | ° |
| Hydraulic System Working Pressure | 18 | MPa |
| Brake Type | Air-over-oil caliper disc (service), Internal expanding drum (parking) | - |
| Emission Standard | China IV |
Share
