1
/
dari
5
CATERPILLAR
USED CAT 306D
USED CAT 306D
Harga reguler
$11,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$11,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Cat 306D Mini Hydraulic Excavator Core Specifications (English, Including Weight)
| Category | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Engine | Model | Cat C2.4 DI Turbo (4‑cylinder, 2.4 L / 146 cu in displacement) |
| Gross Power (SAE J1995) | 41.7 hp (31.1 kW) @ 2200 rpm | |
| Net Power (ISO 9249/SAE J1349) | 38.5 hp (28.7 kW) @ 2200 rpm | |
| Operating Weight | Standard (with cab, steel tracks, 0.21 m³ bucket, operator, full fuel) | 13,228 lb (6,000 kg) (approx.) |
| Canopy config (standard) | 12,787 lb (5,800 kg) (approx.) | |
| Digging Performance | Max Dig Depth | 13 ft 5 in (4,100 mm) |
| Max Reach (ground level) | 21 ft 3 in (6,470 mm) | |
| Bucket Digging Force | 8,598 lbf (38.2 kN) | |
| Stick Digging Force | 6,719 lbf (29.9 kN) | |
| Travel | Speed (Low/High) | 2.8 mph (4.5 km/h)/4.3 mph (6.9 km/h) |
| Gradeability | 30° | |
| Hydraulics | System Pressure | 3,553 psi (24,500 kPa) |
| Main Flow | 21.1 gpm (80 L/min) | |
| Fuel Capacity | 28.5 gal (108 L) |
Share
