1
/
dari
6
CATERPILLAR
USED CAT 307.5
USED CAT 307.5
Harga reguler
$11,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$11,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Cat 307.5E Mini Hydraulic Excavator Core Specifications (English, Including Weight)
| Category | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Engine | Model | Cat C2.4 Turbo (4-cylinder, 2.43 L / 148 cu in displacement)Cat |
| Gross Power (SAE J1995:2014) | 57.9 hp (43.2 kW) @ 2400 rpmCat | |
| Net Power (ISO 9249/SAE J1349) | 54.8 hp (40.9 kW) @ 2400 rpmCat | |
| Operating Weight | Minimum (cab, steel tracks, no counterweight, full fuel, standard stick, blade, no bucket) | 16,549 lb (7,505 kg)Cat |
| Maximum (cab, steel tracks with rubber pads, counterweight, full fuel, long stick, blade, no bucket) | 17,905 lb (8,120 kg)Cat | |
| Standard (cab, steel tracks, bucket, operator, full fuel) | 17,886 lb (8,113 kg)Cat | |
| Digging Performance | Max Dig Depth | 182.8 in (4,643 mm)Cat |
| Bucket Digging Force | 11,834 lbf (52,642 N) (approx.) | |
| Stick Digging Force | 7,284 lbf (32,402 N) (approx.) | |
| Travel | Speed (Low/High) | 1.9 mph (3.0 km/h) / 3.1 mph (5.0 km/h) |
| Max Traction Force (Low/High Speed) | 14,035 lbf (62.4 kN) / 5,856 lbf (26.1 kN) | |
| Gradeability | 30° | |
| Hydraulics | System Pressure (Equipment/Travel) | 4,134 psi (28,500 kPa) |
| Swing Pressure | 3,626 psi (25,000 kPa) | |
| Fuel Capacity | 38.3 gal (145 L)卡特彼勒 |
Share
