1
/
dari
7
CATERPILLAR
USED CAT 307C
USED CAT 307C
Harga reguler
$11,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$11,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Cat 307C Midi Hydraulic Excavator Core Specifications (English, Including Weight)
| Category | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Engine | Model | Mitsubishi 4M40E1 (4-cylinder, 2.8 L / 173 cu in displacement) |
| Gross Power | 55 hp (41 kW) @ 2200 rpm | |
| Net Power | 54 hp (40.3 kW) @ 2200 rpm | |
| Operating Weight | Standard (cab, steel tracks, 0.31 m³ bucket, operator, full fuel) | 15,895 lb (7,210 kg) |
| Digging Performance | Max Dig Depth | 13 ft 6 in (4,110 mm) |
| Max Dig Reach (ground level) | 20 ft 10 in (6,340 mm) | |
| Bucket Digging Force | 11,371 lbf (50.6 kN) | |
| Stick Digging Force (Standard) | 8,418 lbf (37.4 kN) | |
| Travel | Speed (Low/High) | 3.3 mph (5.2 km/h)/5.2 mph (8.4 km/h) |
| Gradeability | 70% (approx. 35°) | |
| Hydraulics | System Pressure (Equipment/Travel/Swing) | 3,980 psi (27,400 kPa)/4,550 psi (31,400 kPa)/2,840 psi (19,600 kPa) |
| Swing Speed | 10 rpm | |
| Fuel Capacity | 35.7 gal (135 L) |
Share
