1
/
dari
6
CATERPILLAR
USED CAT 416E
USED CAT 416E
Harga reguler
$24,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$24,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Cat 416E Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Weight | Nominal Operating Weight | 6,792 kg / 14,960 lb |
| Maximum Operating Weight | 10,200 kg / 22,466 lb | |
| Engine (Standard: Cat 3054C DINA) | Gross Power (SAE J1995) | 58 kW / 78 hp |
| Net Power (SAE J1349) | 55 kW / 74 hp @ 2,200 rpm | |
| Displacement | 4.4 L / 268 in³ | |
| Max Torque | 384 N·m / 283 lb-ft @ 1,400 rpm | |
| Emission Standard | U.S. EPA Tier 2 / EU Stage II | |
| Engine (Optional: Cat 3054C DIT) | Gross Power (SAE J1995) | 69 kW / 93 hp |
| Net Power (SAE J1349) | 66 kW / 89 hp | |
| Loader Performance | Bucket Capacity | 0.76 m³ / 1.0 yd³ |
| Bucket Breakout Force | 47.4 kN / 10,650 lb | |
| Lift Capacity (Full Height) | 4,175 kg / 9,185 lb | |
| Max Dump Height | 2.65 m / 8.7 ft | |
| Backhoe Performance | Standard Dig Depth | 4.36 m / 14 ft 4 in |
| Extended Dig Depth | 5.46 m / 17 ft 11 in | |
| Backhoe Breakout Force | 51.8 kN / 11,645 lb | |
| Max Horizontal Reach | 5.62 m / 18.4 ft | |
| Dimensions | Transport Length | 7.23 m / 23.7 ft |
| Transport Width | 2.32 m / 7.6 ft | |
| Transport Height | 3.58 m / 11.7 ft | |
| Wheelbase | 2.20 m / 7.2 ft | |
| Key Auxiliary Specs | Travel Speed | 39.9 km/h / 24.8 mph |
| Hydraulic Pump Flow | 132 L/min / 34.8 gpm | |
| Fuel Tank Capacity | 170 L / 44.9 gal | |
| Standard Tires | Front: 11L-16 (12 pl |
Share
