1
/
dari
5
CATERPILLAR
USED CAT D6R
USED CAT D6R
Harga reguler
$36,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$36,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Cat D6R Core Specifications (English)
| Category | Parameter | Series II | Series III |
|---|---|---|---|
| Engine | Model | Cat 3306 (turbocharged diesel) | Cat C9 ACERT (turbocharged diesel) |
| Gross Power | 165 hp (123 kW) @ 1900 rpm | 213 hp (159 kW) @ 2125 rpm | |
| Net Power | 150 hp (112 kW) @ 1900 rpm | 185 hp (138 kW) @ 2125 rpm | |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) | 537 cu in (8.8 L) | |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | |
| Operation | Operating Weight | 45,415 lb (20,600 kg) | 41,159 lb (18,669 kg) |
| Fuel Tank Capacity | 101.2 gal (383 L) | 109.3 gal (414 L) | |
| Max Forward Speed | 7.7 mph (12.4 km/h) | 7.1 mph (11.4 km/h) | |
| Max Reverse Speed | 9.2 mph (14.8 km/h) | 9.1 mph (14.6 km/h) | |
| Hydraulic System | Relief Valve Pressure | 3000 psi (20,684 kPa) | 2799 psi (19,300 kPa) |
| Pump Flow Capacity | 44.2 gal/min (167 L/min) | 57.3 gal/min (217 L/min) | |
| Blade (Standard S-Blade) | Width | 11.0 ft (3353 mm) | 11.0 ft (3353 mm) |
| Height | 49.5 in (1257 mm) | 49.5 in (1257 mm) | |
| Capacity | 5.0 yd³ (3.8 m³) | 5.0 yd³ (3.8 m³) | |
| Undercarriage | Track Gauge | 6.17 ft (1880 mm) | 6.17 ft (1880 mm) |
| Ground Pressure | 9.2 psi (63.4 kPa) | 8.8 |
Share
