1
/
dari
7
KUBOTA
USED KUBOTA KX161
USED KUBOTA KX161
Harga reguler
$10,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$10,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
KUBOTA KX161-3 (Common Latest Model) Core Specifications
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Basic Model | Model Name | KUBOTA KX161-3 (Mini Crawler Excavator, Zero - Tail Swing) |
| Engine | Engine Model | Kubota V2403 - M (4 - cylinder, Liquid - cooled, E - TVCS Diesel) |
| Rated Power (ISO 9249) | 34.6 kW (47 HP) @ 2200 rpm | |
| Displacement | 2.434 L (148.5 cu in) | |
| Emission Standard | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 | |
| Operating Performance | Operating Weight | 5675 kg (Canopy/Cab Variant) |
| Max. Bucket Capacity (ISO Heaped) | 0.22 m³ (Standard); 0.17-0.24 m³ (Optional) | |
| Max. Digging Depth | 3860 mm (3.86 m) | |
| Max. Digging Radius | 6290 mm (6.29 m) | |
| Max. Loading Height | 4125 mm (4.125 m) | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 39.8 kN | |
| Swing Speed | 9.3 rpm | |
| Gradeability | 30% | |
| Dimensions | Transport Length | 5540 mm (5.54 m) |
| Transport Width | 2110 mm (2.11 m) | |
| Transport Height | 2540 mm (2.54 m) | |
| Minimum Ground Clearance | 320 mm | |
| Mobility | Travel Speed (Low/High) | 2.5/4.6 km/h |
| Track Width | 550 mm | |
| Hydraulic System | Main Pump Flow | 118.9 L/min (31.4 gal/min) |
| System Pressure | 23.5 MPa (3400 psi) | |
| Hydraulic Oil Reservoir | 44 L (11.6 gal) | |
| Fuel System | Fuel Tank Capacity | 70 L (18.5 gal) |
Share
