1
/
dari
6
KUBOTA
USED KUBOTA KX165
USED KUBOTA KX165
Harga reguler
$10,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$10,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Here are the core parameters of the KUBOTA KX165 excavator organized in a table format:
| Category | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Engine Specifications | Model | Kubota V2607-DI |
| Type | 4-cylinder, water-cooled, diesel engine | |
| Rated Power | 48.3 kW (64.7 hp) at 2,200 rpm | |
| Displacement | 2.615 liters | |
| Fuel Tank Capacity | 75 liters | |
| Performance Parameters | Operating Weight | 5,540 kg (12,214 lbs) |
| Bucket Capacity | 0.24 m³ (0.31 yd³) | |
| Digging Force (Bucket) | 40.1 kN (9,015 lbf) | |
| Swing Speed | 9.3 rpm | |
| Travel Speed (High) | 4.6 km/h (2.9 mph) | |
| Travel Speed (Low) | 2.7 km/h (1.7 mph) | |
| Max. Digging Depth | 3,920 mm (12 ft 10 in) | |
| Max. Digging Reach | 6,295 mm (20 ft 8 in) | |
| Max. Dump Height | 4,125 mm (13 ft 6 in) | |
| Gradeability | 58% (30°) | |
| Hydraulic System | Main Pump Type | 2 × variable displacement piston pumps + 2 × gear pumps |
| Swing Motor | Piston motor | |
| Travel Motor | 2 × piston motors | |
| Dimensional Specifications | Overall Length | 5,520 mm (18 ft 1 in) |
| Overall Width | 1,960 mm (6 ft 5 in) | |
| Overall Height | 2,550 mm (8 ft 4 in) | |
| Ground Clearance | 310 mm (12.2 in) | |
| Track Shoe Width | 400 mm (15.7 in) | |
| Track Gauge | 1,560 mm (5 ft 1 in) | |
| Additional Features | Safety | ROPS/FOPS Certified Cab |
| Engine Efficiency | Eco-Friendly, meets emission standards | |
| Design | Compact, zero tail swing radius | |
| Undercarriage | Durable, optimized for stability |
Share
