1
/
dari
5
SANY
USED SANY SY115C
USED SANY SY115C
Harga reguler
$16,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$16,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | SANY SY115C Medium Small Crawler Hydraulic Excavator |
| Operating Weight | 12,400 kg |
| Standard Heaped Bucket Capacity | 0.50 m³ (Range:0.22~0.70 m³) |
| Overall Transport Length | 7,280 mm |
| Overall Transport Width | 2,550 mm |
| Overall Transport Height(Cab Top) | 2,890 mm |
| Standard Track Shoe Width | 500 mm |
| Track Gauge | 2,050 mm |
| Track Length on Ground | 2,780 mm |
| Ground Clearance | 410 mm |
| Minimum Tail Swing Radius | 2,120 mm |
| Engine Model | ISUZU 4JJ1-XDJAG-01-C3 4-Cylinder Diesel |
| Engine Type | Water-cooled,4-stroke turbocharged direct injection diesel engine |
| Rated Net Power | 73 kW @ 2000 rpm |
| Engine Displacement | 2.999 L |
| Max Engine Torque | 365 N·m @1600 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 240 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 150 L |
| Main Hydraulic Working Pressure | 28.0 MPa |
| Max Digging Reach(Ground Level) | 7,735 mm |
| Max Digging Depth | 5,190 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4,420 mm |
| Max Digging Height | 8,150 mm |
| Max Dumping Height | 5,440 mm |
| Bucket Digging Force(ISO) | 90.6 kN |
| Arm Digging Force(ISO) | 57.2 kN |
| Swing Speed | 13.06 rpm |
| Travel Speed(Low/High) | 3.5 km/h / 5.5 km/h |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Average Ground Pressure | 41.6 kPa |
| Standard Boom Length | 4,350 mm |
| Standard Stick Length | 2,100 mm |
Share
