1
/
dari
5
SANY
USED SANY SY75C
USED SANY SY75C
Harga reguler
$13,000.00 USD
Harga reguler
Harga obral
$13,000.00 USD
Jumlah
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
| Parameter | China National Ⅳ Version | Tier 4F/Stage Ⅴ Version |
|---|---|---|
| Model | SANY SY75C (China National Ⅳ) | SANY SY75C (Tier 4F/Stage Ⅴ) |
| Operating Weight | 7350 kg | 7280 kg |
| Engine Model | Isuzu 4JG3X | Yanmar 4TNV98CT (4TNV98C)三一集团 |
| Engine Displacement | 2.999 L | 3.319 L三一集团 |
| Rated Power | 55 kW @ 2000 rpm | 42.4 kW @ 1900 rpm (Yanmar); 43 kW @ 2000 rpm (Isuzu)三一集团 |
| Bucket Capacity (Standard) | 0.3 m³ | 0.28 m³三一集团 |
| Bucket Digging Force | 56 kN | 53 kN三一集团 |
| Arm Digging Force | 38 kN | 35 kN三一集团 |
| Boom Length (Standard) | 3720 mm | 3720 mmSANY Group |
| Arm Length (Standard) | 2050 mm | 2050 mmSANY Group |
| Max. Excavation Depth | 4370 mm | 4370 mm |
| Max. Digging Reach | 6505 mm | 6505 mm |
| Max. Dumping Height | 4320 mm | 4320 mm |
| Swing Speed | 11.5 rpm | 11.5 rpm |
| Travel Speed (High/Low) | 4.4/2.4 km/h | 4.4/2.4 km/h |
| Gradeability | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Ground Pressure | 33 kPa | 33 kPa |
| Fuel Tank Capacity | 150 L | 150 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 120 L | 120 L |
Share
