| Item | Parameter |
|---|---|
| Model | CAT 301.5 Mini Compact Radius Excavator |
| Engine | Cat C1.1 3-cylinder Diesel |
| Net Power | 14.3 kW / 19.2 hp @ 2400 rpm |
| Displacement | 1.1 L |
| Emission Standard | EPA Tier 4 Final / EU Stage V |
| Operating Weight | 1615–1850 kg |
| Standard Bucket Capacity | 0.044 m³ |
| Hydraulic System Pressure | 245 bar |
| Main Pump Flow | 66 L/min |
| Max Digging Depth | 2340 mm |
| Max Digging Radius | 3720 mm |
| Max Dump Height | 2410 mm |
| Swing Speed | 8.6 rpm |
| Travel Speed (Low/High) | 2.3 / 4.0 km/h |
| Fuel Tank Volume | 22 L |
| Track Width (Retracted/Expanded) | 990 mm / 1300 mm |
| Standard Track Shoe | 230 mm Rubber Track |
| Gradeability | 30° |
| Rear Swing Radius | 625 mm |
| Operator Station | ROPS Canopy |
