| Item | Parameter |
|---|---|
| Model | CAT 301.7 CR Compact Radius Mini Excavator |
| Engine Model | Cat C1.1 3-cylinder Diesel |
| Rated Net Power | 14.1 kW / 18.9 hp @ 2400 rpm |
| Gross Power | 16.1 kW / 21.6 hp |
| Displacement | 1.1 L |
| Emission Standard | EPA Tier 4 Final / EU Stage V |
| Operating Weight | 1790–1915 kg |
| Standard Bucket Capacity | 0.045 m³ |
| Hydraulic Pump Flow | 66 L/min |
| System Working Pressure | 245 bar |
| Max Digging Depth | 2420 mm |
| Max Digging Radius | 3780 mm |
| Max Dump Height | 2480 mm |
| Swing Speed | 8.8 rpm |
| Travel Speed (Low/High) | 2.3 / 4.0 km/h |
| Fuel Tank Capacity | 22 L |
| Track Width (Retracted/Extended) | 990 mm / 1300 mm |
| Standard Track Shoe | 230 mm Rubber Track |
| Max Gradeability | 30° |
| Operator Station | ROPS 4-post Canopy |
