1
/
of
5
CATERPILLAR
USED CAT 315D2
USED CAT 315D2
Regular price
$18,000.00 USD
Regular price
Sale price
$18,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
CAT 315D2 Core Specifications
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Basic Information | Model | CAT 315D2 (Crawler Excavator) |
| Operating Weight | 17,280 kg (38,090 lbs) | |
| Standard Bucket Capacity | 0.61 m³ | |
| Engine System | Engine Model | Cat C4.4 ACERT |
| Net Power (ISO 9249/SAE J1349) | 91 kW (122 hp) @ 2000 rpm | |
| Gross Power | 96 kW (129 hp) @ 2000 rpm | |
| Displacement | 4.4 L | |
| Bore × Stroke | 105 mm × 127 mm | |
| Cooling Method | Water - cooled | |
| Fuel Tank Capacity | 250 L (66 gal) | |
| Performance | Swing Speed | 12 rpm |
| Travel Speed | 3.4/5.5 km/h (2.1/3.4 mph) | |
| Gradeability | 70% (35°) | |
| Bucket Digging Force | 118 kN | |
| Stick Digging Force | 78 kN | |
| Max. Digging Depth | 5.72 m | |
| Max. Digging Reach | 8.43 m | |
| Hydraulic System | Main Pump Max. Flow | 150 L/min (39.6 gpm) |
| Implement Hydraulic Pressure | 35 MPa (5075 psi) | |
| Travel Hydraulic Pressure | 35 MPa (5075 psi) | |
| Swing Hydraulic Pressure | 26 MPa (3770 psi) | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 162 L (43 gal) | |
| Dimensions | Transport Length | 8.52 m |
| Transport Width | 2.59 m | |
| Transport Height | 2.93 m | |
| Track Shoe Width | 500 mm |
Share
