| Item | Specification |
|---|---|
| Condition | Used |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 1,900 hours |
| Stock Yard | Hefei, Anhui, China |
| Inspection and Export Support | Current photos, operating video, inspection details, FOB/CIF quotation, export documents, and shipping coordination are available on request. |
| Model | CAT 330FL Crawler Excavator |
| Engine Model | Cat C7.1 ACERT |
| Net Power | 175 kW (235 hp) @ 1800 rpm |
| Operating Weight | 29,130 – 31,730 kg |
| Standard Bucket Capacity | 1.64 m³ |
| Travel Speed | 3.4 – 5.4 km/h |
| Swing Speed | 11.5 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 520 L |
| Hydraulic System Capacity | 310 L |
| Max Bucket Digging Force | 202 kN |
| Max Stick Digging Force | 168 kN |
| Max Drawbar Pull | 281 kN |
| Gradeability | 35° |
