1
/
of
5
HITACHI
USED HITACHI ZX50
USED HITACHI ZX50
Regular price
$10,000.00 USD
Regular price
Sale price
$10,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
HITACHI ZX50 Core Specifications
| Category | Parameters | Details |
|---|---|---|
| Engine | Make | Kubota |
| Model | V2203 | |
| Net Power | 26.5 kW (35.5 hp) @ 2400 rpm | |
| Displacement | 2.179 L (133 cu in) | |
| Max Torque | 98 Nm (72.3 lb-ft) @ 1700 rpm | |
| Operation | Operating Weight | 4,510 kg (9,943 lbs) |
| Bucket Capacity | 0.10-0.17 m³ (0.13-0.22 yd³) | |
| Fuel Capacity | 65 L (17.2 gal) | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 42 L (11.1 gal) | |
| Swing Speed | 9 rpm | |
| Max Travel Speed | 4.3 km/h (2.7 mph) | |
| Ground Pressure | 29.4 kPa (4.26 psi) | |
| Digging Performance | Max Digging Depth | 3,920 mm (12'10") |
| Max Digging Reach | 6,240 mm (20'6") | |
| Max Cutting Height | 5,630 mm (18'6") | |
| Max Dump Height | 3,850 mm (12'8") | |
| Digging Force | Bucket Digging Force (ISO) | 36.0 kN (8,093 lbs) |
| Arm Digging Force (ISO) | 21.6 kN (4,856 lbs) |
Share
