1
/
of
7
HITACHI
USED HITACHI ZX60
USED HITACHI ZX60
Regular price
$11,000.00 USD
Regular price
Sale price
$11,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
HITACHI ZX60-5A Core Specifications (Base Model)
| Category | Parameters | Details |
|---|---|---|
| Engine | Make | Isuzu |
| Model | CC - 4JG1 (ZX60 - 5A) / Yanmar 4TNV98C (ZX60USB - 5N) | |
| Net Power | 42.4 kW (57.6 hp) @ 2100 rpm (ZX60 - 5A); 39.6 kW (53.8 hp) @ 2000 rpm (ZX60USB - 5N) | |
| Displacement | 3.059 L (ZX60 - 5A); 3.3 L (ZX60USB - 5N) | |
| Max Torque | 186 Nm @ 1400 rpm (ZX60 - 5A) | |
| Operation | Operating Weight | 5,960 kg (13,139 lbs) (ZX60 - 5A); 6,090-6,540 kg (13,426-14,418 lbs) (ZX60USB - 5N) |
| Bucket Capacity (ISO) | 0.24 m³ (ZX60 - 5A); 0.22-0.3 m³ (ZX60USB - 5N) | |
| Fuel Capacity | 120 L (31.7 gal) | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 61 L (16.1 gal) (ZX60 - 5A); 41 L (10.9 gal) (ZX60USB - 5N) | |
| Swing Speed | 9.3 rpm (ZX60 - 5A); 9.5 rpm (ZX60USB - 5N) | |
| Max Travel Speed | 2.5/4.5 km/h (1.6/2.8 mph) | |
| Ground Pressure | 33 kPa (4.8 psi) (ZX60 - 5A); 4.93 psi (ZX60USB - 5N) | |
| Digging Performance | Max Digging Depth | 3,850 mm (12'8") (ZX60 - 5A); 4,120 mm (13'6") (ZX60USB - 5N) |
| Max Digging Reach | 6,250 mm (20'6") (ZX60 - 5A); 6,560 mm (21'1") (ZX60USB - 5N) | |
| Max Cutting Height | 5,800 mm (19'0") | |
| Max Dump Height | 4,080 mm (13'5") | |
| Digging Force (ISO) | Bucket Digging Force | 41.4 kN (9,307 lbs) |
| Arm Digging Force | 28.4 kN (6,385 lbs) (ZX60 - 5A); 27.0 kN (6,063 lbs) (ZX60USB - 5N) |
Share
