1
/
of
6
HITACHI
USED HITACHI ZX70
USED HITACHI ZX70
Regular price
$11,000.00 USD
Regular price
Sale price
$11,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
HITACHI ZX70-5G Core Specifications (Base Model)
| Category | Parameters | Details |
|---|---|---|
| Engine | Make | Isuzu / Yanmar |
| Model | CC - 4JG1 / 4TNV98 - AVHBW | |
| Net Power | 42.4 kW (56.9 hp) @ 2100 rpmHitachi CM | |
| Displacement | 3.318 L | |
| Max Torque | 190 Nm @ 1600 rpm (estimated) | |
| Operation | Operating Weight | 6,650-6,950 kg (14,661-15,322 lbs)Hitachi CM |
| Bucket Capacity (ISO Heaped) | 0.13-0.33 m³Hitachi CM | |
| Fuel Capacity | 135 L (35.7 gal) | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 100 L (26.4 gal) | |
| Swing Speed | 11.3 rpm | |
| Max Travel Speed | 3.4/5.0 km/h (2.1/3.1 mph) | |
| Ground Pressure | 30 kPa (4.35 psi) | |
| Digging Performance | Max Digging Depth | 4,170 mm (13'8") |
| Max Digging Reach | 6,320 mm (20'9")日立建机 | |
| Max Cutting Height | 7,150 mm (23'5") | |
| Max Dump Height | 5,060 mm (16'7") | |
| Digging Force (ISO) | Bucket Digging Force | 55 kN (12,365 lbs)日立建机 |
| Arm Digging Force | 38 kN (8,543 lbs)日立建机 |
Share
