1
/
of
6
KOBELCO
USED KOBELCO SK350LC
USED KOBELCO SK350LC
Regular price
$31,000.00 USD
Regular price
Sale price
$31,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model | – | KOBELCO SK350LC-12 |
| Operating Weight | kg | 34800 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 1.9 |
| Engine Model | – | Hino J08E-VB |
| Rated Power | kW (HP) | 209 (280) |
| Rated Speed | rpm | 2000 |
| Displacement | L | 7.68 |
| Emission Standard | – | China Non-road Stage IV / Tier 4 Final |
| Swing Speed | rpm | 7.2 |
| Travel Speed High | km/h | 5.5 |
| Travel Speed Low | km/h | 3.4 |
| Maximum Bucket Digging Force | kN | 218 |
| Maximum Arm Digging Force | kN | 165 |
| Gradeability | % | 70 |
| Max Digging Depth | mm | 7350 |
| Max Digging Height | mm | 10150 |
| Max Dumping Height | mm | 7080 |
| Max Digging Radius | mm | 11050 |
| Overall Transport Length | mm | 11200 |
| Overall Width | mm | 3190 |
| Overall Height (Cab Top) | mm | 3250 |
| Standard Track Shoe Width | mm | 600 |
| Ground Pressure | kPa | 68 |
| Fuel Tank Capacity | L | 600 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 245 |
Share
