| Parameter | Specification |
|---|---|
| Engine Model | Komatsu SAA4D107E‑1, 4‑cylinder turbocharged & aftercooled |
| Net Power | 86 kW (115 HP) @ 2200 rpm |
| Displacement | 4.46 L |
| Emission Standard | EPA Tier3 / EU Stage 3A |
| Operating Weight | 16680‑17120 kg (36770‑37740 lb) |
| Standard Bucket Capacity | 0.65 m³ (0.85 yd³);Range:0.37‑0.95 m³ |
| Boom / Stick Length | 5150 mm / 2610 mm |
| Digging Performance | |
| Bucket Digging Force | 123 kN |
| Stick Digging Force | 86.3 kN |
| Max Digging Depth | 5960 mm |
| Max Digging Reach | 8960 mm |
| Max Digging Height | 8980 mm |
| Max Dumping Height | 6370 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5040 mm |
| Hydraulic System | |
| System Type | HydrauMind closed‑center load‑sensing systemコマツ |
| Main Pump Flow | 312 L/min |
| Working Pressure | 37.3 MPa |
| Swing & Travel | |
| Swing Speed | 12 rpm |
| Travel Speed (Low/High) | 3.4 km/h / 5.5 km/h |
| Gradeability | 70 % (35°) |
| Drawbar Pull | 151 kN |
| Undercarriage | |
| Track Shoe Width | 600 mm triple grouser |
| Track Gauge | 1990 mm |
| Ground Pressure | 40.3 kPa (600mm shoe)コマツ |
| Overall Dimensions | |
| Overall Length | 8565 mm |
| Overall Width | 2490 mm |
| Overall Height (Cab Top) | 3015 mm |
| Tail Swing Radius | 2390 mm |
| Ground Clearance | 440 mm |
| Service Capacities | |
| Fuel Tank | 280 L |
| Hydraulic Tank | 121 L |
| Engine Oil | 14 L |
| Coolant | 17.3 L |
