1
/
of
6
SHANTUI
USED SHANTUI SE390LC
USED SHANTUI SE390LC
Regular price
$36,000.00 USD
Regular price
Sale price
$36,000.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 38800 |
| Standard Bucket Capacity | m³ | 2.0 |
| Engine Model | - | Cummins QSL9 |
| Rated Power | kW/rpm | 253/2000 |
| Emission Standard | - | China Stage III |
| Displacement | L | 8.9 |
| Swing Speed | r/min | 9.3 |
| Travel Speed | km/h | 2.9/4.8 |
| Gradeability | % | 70 |
| Bucket Digging Force | kN | 255 |
| Arm Digging Force | kN | 190 |
| Ground Pressure | kPa | 60 |
| Overall Transport Length | mm | 11620 |
| Overall Width | mm | 3290 |
| Overall Height (Cab Top) | mm | 3480 |
| Track Shoe Width | mm | 700 |
| Track Gauge | mm | 2590 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 565 |
| Maximum Digging Radius | mm | 12380 |
| Maximum Digging Depth | mm | 8420 |
| Maximum Digging Height | mm | 11850 |
| Maximum Dumping Height | mm | 8260 |
| Fuel Tank Capacity | L | 650 |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 320 |
Share
